Опубликован: 23.12.2017 | Уровень: для всех | Доступ: платный
Лекция 9:

Приложения

< Лекция 8 || Лекция 9: 123456

Приложение 2

Дисконтные множители (сложные проценты) (Дr, n) = 1 : (1 + r)^n

n\r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 20% 25% 30% 35%
1 ,990 ,980 ,971 ,962 ,952 ,943 ,935 ,926 ,917 ,909 ,901 ,893 ,885 ,877 ,870 ,862 ,833 ,800 ,769 ,741
2 ,980 ,961 ,943 ,925 ,907 ,890 ,873 ,857 ,842 ,826 ,812 ,797 ,783 ,769 ,756 ,743 ,694 ,640 ,592 ,549
3 ,971 ,942 ,915 ,889 ,864 ,840 ,816 ,794 ,772 ,751 ,731 ,712 ,693 ,675 ,658 ,641 ,579 ,512 ,455 ,406
4 ,961 ,924 ,888 ,855 ,823 ,792 ,763 ,735 ,708 ,683 ,659 ,636 ,613 ,592 ,572 ,552 ,482 ,410 ,350 ,301
5 ,951 ,906 ,863 ,822 ,784 ,747 ,713 ,681 ,650 ,621 ,593 ,567 ,543 ,519 ,497 ,476 ,402 ,328 ,269 ,223
6 ,942 ,888 ,837 ,790 ,746 ,705 ,666 ,630 ,596 ,564 ,535 ,507 ,480 ,456 ,432 ,410 ,335 ,262 ,207 ,165
7 ,933 ,871 ,813 ,760 ,711 ,665 ,623 ,583 ,547 ,513 ,482 ,452 ,425 ,400 ,376 ,354 ,279 ,210 ,159 ,122
8 ,923 ,853 ,789 ,731 ,677 ,627 ,582 ,540 ,502 ,467 ,434 ,404 ,376 ,351 ,327 ,305 ,233 ,168 ,123 ,091
9 ,914 ,837 ,766 ,703 ,645 ,592 ,544 ,500 ,460 ,424 ,391 ,361 ,333 ,308 ,284 ,263 ,194 ,134 ,094 ,067
10 ,905 ,820 ,744 ,676 ,614 ,558 ,508 ,463 ,422 ,386 ,352 ,322 ,295 ,270 ,247 ,227 ,162 ,107 ,073 ,050
11 ,896 ,804 ,722 ,650 ,585 ,527 ,475 ,429 ,388 ,350 ,317 ,287 ,261 ,237 ,215 ,195 ,135 ,086 ,056 ,037
12 ,887 ,788 ,701 ,625 ,557 ,497 ,444 ,397 ,356 ,319 ,286 ,257 ,231 ,208 ,187 ,168 ,112 ,069 ,043 ,027
13 ,879 ,773 ,681 ,601 ,530 ,469 ,415 ,368 ,326 ,290 ,258 ,229 ,204 ,182 ,163 ,145 ,093 ,055 ,033 ,020
14 ,870 ,758 ,661 ,577 ,505 ,442 ,388 ,340 ,299 ,263 ,232 ,205 ,181 ,160 ,141 ,125 ,078 ,044 ,025 ,015
15 ,861 ,743 ,642 ,555 ,481 ,417 ,362 ,315 ,275 ,239 ,209 ,183 ,160 ,140 ,123 ,108 ,065 ,035 ,020 ,011
16 ,853 ,728 ,623 ,534 ,458 ,394 ,339 ,292 ,252 ,218 ,188 ,163 ,141 ,123 ,107 ,093 ,054 ,028 ,015 ,008
17 ,844 ,714 ,605 ,513 ,436 ,371 ,317 ,270 ,231 ,198 ,170 ,146 ,125 ,108 ,093 ,080 ,045 ,023 ,012 ,006
18 ,836 ,700 ,587 ,494 ,416 ,350 ,296 ,250 ,212 ,180 ,153 ,130 ,111 ,095 ,081 ,069 ,038 ,018 ,009 ,005
19 ,828 ,686 ,570 ,475 ,396 ,331 ,277 ,232 ,194 ,164 ,138 ,116 ,098 ,083 ,070 ,060 ,031 ,014 ,007 ,003
20 ,820 ,673 ,554 ,456 ,377 ,312 ,258 ,215 ,178 ,149 ,124 ,104 ,087 ,073 ,061 ,051 ,026 ,012 ,005 ,002
21 ,811 ,660 ,538 ,439 ,359 ,294 ,242 ,199 ,164 ,135 ,112 ,093 ,077 ,064 ,053 ,044 ,022 ,009 ,004 ,002
22 ,803 ,647 ,522 ,422 ,342 ,278 ,226 ,184 ,150 ,123 ,101 ,083 ,068 ,056 ,046 ,038 ,018 ,007 ,003 ,001
23 ,795 ,634 ,507 ,406 ,326 ,262 ,211 ,170 ,138 ,112 ,091 ,074 ,060 ,049 ,040 ,033 ,015 ,006 ,002 ,001
24 ,788 ,622 ,492 ,390 ,310 ,247 ,197 ,158 ,126 ,102 ,082 ,066 ,053 ,043 ,035 ,028 ,013 ,005 ,002 ,001
25 ,780 ,610 ,478 ,375 ,295 ,233 ,184 ,146 ,116 ,092 ,074 ,059 ,047 ,038 ,030 ,024 ,010 ,004 ,001 ,001
30 ,742 ,552 ,412 ,308 ,231 ,174 ,131 ,099 ,075 ,057 ,044 ,033 ,026 ,020 ,015 ,012 ,004 ,001
35 ,706 ,500 ,355 ,253 ,181 ,130 ,094 ,068 ,049 ,036 ,026 ,019 ,014 ,010 ,008 ,006 ,002
40 ,672 ,453 ,307 ,208 ,142 ,097 ,067 ,046 ,032 ,022 ,015 ,011 ,008 ,005 ,004 ,003 ,001
45 ,639 ,410 ,264 ,171 ,111 ,073 ,048 ,031 ,021 ,014 ,009 ,006 ,004 ,003 ,002 ,001
50 ,608 ,372 ,228 ,141 ,087 ,054 ,034 ,021 ,013 ,009 ,005 ,003 ,002 ,001 ,001 ,001
< Лекция 8 || Лекция 9: 123456
Наталья Ларцева
Наталья Ларцева
Россия, Курган, КГУ, 2004
Светлана Михайленко
Светлана Михайленко
Россия, Омск, СибАДИ