Опубликован: 19.01.2015 | Уровень: для всех | Доступ: платный | ВУЗ: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Дополнительный материал 1:

Приложения

< Лекция 13 || Дополнительный материал 1: 12345

Прилоение 5

Интегральная функция нормированного нормального распределения $\Phi(z)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}\limits^{0}e^{\dfrac{-t^{2}}{2}}dt$

Z 0,08 0,06 0,04 0,02 0
-3,5 0,00017 0,00019 0,0002 0,00022 0,00023
-3,4 0,00025 0,00027 0,00029 0,00031 0,00034
-3,3 0,00036 0,00039 0,00042 0,00045 0,00048
-3,2 0,00052 0,00056 0,0006 0,00064 0,00069
-3,1 0,00074 0,00079 0,00085 0,0009 0,00097
-3 0,00104 0,00111 0,00118 0,00126 0,00135
-2,9 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0019
-2,8 0,002 0,0021 0,0023 0,0024 0,0026
-2,7 0,0027 0,0029 0,0031 0,0033 0,0035
-2,6 0,0037 0,0039 0,0041 0,0044 0,0047
-2,5 0,0049 0,0052 0,0055 0,0059 0,0062
-2,4 0,0066 0,0069 0,0073 0,0078 0,0082
-2,3 0,0087 0,0091 0,0096 0,0102 0,0107
-2,2 0,0113 0,0119 0,0125 0,0132 0,0139
-2,1 0,0146 0,0154 0,0162 0,017 0,0179
-2 0,0188 0,0197 0,0207 0,0217 0,0228
-1,9 0,0239 0,025 0,0262 0,0274 0,0287
-1,8 0,0301 0,0314 0,0329 0,0344 0,0359
-1,7 0,0375 0,0392 0,0409 0,0427 0,0446
-1,6 0,0465 0,0485 0,0505 0,0526 0,0548
-1,5 0,0571 0,0594 0,0618 0,0643 0,0668
-1,4 0,0694 0,0721 0,0749 0,0778 0,0808
-1,3 0,0838 0,0869 0,0901 0,0934 0,0968
-1,2 0,1003 0,1038 0,1075 0,1112 0,1151
-1,1 0,119 0,123 0,1271 0,1314 0,1357
-1 0,1401 0,1446 0,1492 0,1539 0,1587
-0,9 0,1635 0,1685 0,1736 0,1788 0,1841
-0,8 0,1894 0,1949 0,2005 0,2061 0,2119
-0,7 0,2177 0,2236 0,2297 0,2358 0,242
-0,6 0,2483 0,2546 0,2611 0,2676 0,2743
-0,5 0,281 0,2877 0,2946 0,3015 0,3085
-0,4 0,3156 0,3228 0,33 0,3372 0,3446
-0,3 0,352 0,3594 0,3669 0,3745 0,3821
-0,2 0,3897 0,3974 0,4052 0,4129 0,4207
-0,1 0,4286 0,4364 0,4443 0,4522 0,4602
0 0,4681 0,4761 0,484 0,492 0,5
0 0,5 0,508 0,516 0,5239 0,5319
0,1 0,5398 0,5478 0,5557 0,5636 0,5714
0,2 0,5793 0,5871 0,5948 0,6026 0,6103
0,3 0,6179 0,6225 0,6331 0,6406 0,648
0,4 0,6554 0,6628 0,67 0,6772 0,6844
0,5 0,6915 0,6985 0,7054 0,7123 0,719
0,6 0,7257 0,7324 0,7389 0,7454 0,7517
0,7 0,758 0,7642 0,7704 0,7764 0,7823
0,8 0,7881 0,7939 0,7995 0,8051 0,8106
0,9 0,8159 0,8212 0,8264 0,8315 0,8365
1 0,8413 0,8461 0,8505 0,8554 0,8599
1,1 0,8643 0,8686 0,8729 0,877 0,881
1,2 0,8849 0,8888 0,8925 0,8962 0,8997
1,3 0,9032 0,9066 0,9099 0,9131 0,9162
1,4 0,9192 0,9222 0,9251 0,9279 0,9306
1,5 0,9332 0,9357 0,9382 0,9406 0,9429
1,6 0,9452 0,9474 0,9495 0,9515 0,9535
1,7 0,9554 0,9573 0,9591 0,9608 0,9625
1,8 0,9641 0,9656 0,9671 0,9686 0,9699
1,9 0,9713 0,9726 0,9738 0,975 0,9761
2 0,9773 0,9783 0,9793 0,9803 0,9812
2,1 0,9821 0,983 0,9838 0,9846 0,9854
2,2 0,9861 0,9868 0,9875 0,9881 0,9887
2,3 0,9893 0,9898 0,9904 0,9909 0,9913
2,4 0,9918 0,9922 0,9927 0,9931 0,9934
2,5 0,9938 0,9941 0,9945 0,9943 0,9951
2,6 0,9953 0,9956 0,9959 0,9961 0,9963
2,7 0,9965 0,9967 0,9969 0,9971 0,9973
2,8 0,9974 0,9976 0,9977 0,9979 0,998
2,9 0,9981 0,9983 0,9984 0,9985 0,9986
3 0,99865 0,99874 0,99882 0,99889 0,99896
3,1 0,99903 0,9991 0,99915 0,99921 0,99926
3,2 0,99931 0,99936 0,9994 0,99954 0,99948
3,3 0,99952 0,99955 0,99958 0,99961 0,99964
3,4 0,99966 0,99969 0,99971 0,99973 0,99975
3,5 0,99977 0,99978 0,9998 0,99981 0,99983
< Лекция 13 || Дополнительный материал 1: 12345
Александр Мантей
Александр Мантей
Входит ли данный курс в перечень программы по переподготовки ФСТЭК?
Егор Панькин
Егор Панькин

Когда планируется закончить наполнение третьего модуля прогрумы?

Эльмира Гатиятуллина
Эльмира Гатиятуллина
Россия
Берт Ахтямов
Берт Ахтямов
Россия, Бугульма, МБОУ Зелено-Рощинская ООШ