Опубликован: 20.04.2011 | Доступ: свободный | Студентов: 1058 / 207 | Оценка: 4.36 / 4.36 | Длительность: 22:21:00
Дополнительный материал 2:

Приложение В

Часть II. Таблица Ei П (А) для заданных n и А

Таблица E_{1,n} для данных значений n и А.

В части II вероятность потери Е_{1,n} = Е сведена в таблицу для заданных значений числа устройств п и предлагаемой нагрузи! А.

Пример 1

Найдите вероятность потери Е для п = 75 устройств и А = 70Эрл. На стр. 42 таблицы и точки пересечения между столбцом для n = 75 и строки для = 70 можно получить значение вероятность потерь к Е =0,051657.

Пример 2

Какова вероятность потерь, если n = 92 устройства предлагают поток нагрузки =123,3 Эрл?

На стр. 48 можно определить Е_1 = 0,272015 для n = 92 и А_1 = 123, и Е_2 = 0.277417 для n = 92 и А==124.

С помощью линейной интерполяции вероятность потерь может быть оценена как:

E=E_1-\frac{A-A_1}{A_2-A_1} \times (E_2 E_1) \Rightarrow E=.,273636n = 1 - 10\\							
A = 0.01-0.51
Loss probability
A Number of devices n A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.01 009901 000050 0.01
0.02 019608 000196 000001 0.02
0.03 029126 000437 000004 0.03
0.04 038462 000769 000010 0.04
0.05 047619 001189 000020 0.05
0.06 056604 001695 000034 000001 0.06
0.07 065421 002284 000053 000001 0.07
0.08 074074 002954 000079 000002 0.08
0.09 082569 003702 000111 000002 0.09
0.10 090909 004525 000151 000004 0.10
0.11 099099 005421 000199 000005 0.11
0.12 107143 006388 000255 000008 0.12
0.13 115044 007422 000322 000010 0.13
0.14 122807 008523 000398 000014 0.14
0.15 130435 009688 000484 000018 000001 0.15
0.16 137931 010914 000582 000023 000001 0.16
0.17 145299 012200 000691 000029 000001 0.17
0.18 152542 013543 000812 000037 000001 0.18
0.19 159664 014941 000945 000045 000002 0.19
0.20 166667 016393 001092 000055 000002 0.20
0.21 173554 017897 001251 000066 000003 0.21
0.22 180328 019450 001424 000078 000003 0.22
0.23 186992 021051 001611 000093 000004 0.23
0.24 193548 022699 001813 000109 000005 0.24
0.25 200000 024390 002028 000127 000006 0.25
0.26 206349 026125 002259 000147 000008 0.26
0.27 212598 027900 002505 000169 000009 0.27
0.28 218750 029715 002766 000194 000011 000001 0.28
0.29 224806 031568 003042 000221 000013 000001 0.29
0.30 230769 033457 003335 000250 000015 000001 0.30
0.31 236641 035382 003643 000282 000017 000001 0.31
0.32 242424 037340 003967 000317 000020 000001 0.32
0.33 248120 039330 004308 000355 000023 000001 0.33
0.34 253731 041351 004665 000396 000027 000002 0.34
0.35 259259 043401 005038 000441 000031 000002 0.35
0.36 264706 045480 005428 000488 000035 000002 0.36
0.37 270073 047586 005835 000539 000040 000002 0.37
0.38 275362 049718 006258 000594 000045 000003 0.38
0.39 280575 051874 006698 000653 000051 000003 0.39
0.40 285714 054054 007156 000715 000057 000004 0.40
0.41 290780 056256 007630 000781 000064 000004 0.41
0.42 295775 058480 008121 000852 000072 000005 0.42
0.43 300699 060724 008629 000927 000080 000006 0.43
0.44 305555 062988 009154 001006 000089 000006 0.44
0.45 310345 065270 009696 001090 000098 000007 0.45
0.46 315068 067569 010254 001178 000108 000008 .000001 0.46
0.47 319728 069885 010830 001271 000119 000009 .000001 0.47
0.48 324324 072217 011423 001369 000131 000011 .000001 0.48
0.49 328859 074563 012032 001472 000144 000012 .000001 0.49
0.50 333333 076923 012658 001580 000158 000013 .000001 0.50
0.51 337748 079296 013301 001693 000173 000015 .000001 0.51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А Number of devic es n А
n =	1-10\\
A = 0.50 - 3.00
Loss probability
A Number of devices n A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.50 .333333 .076923 012658 001580 000158 000013 000001 0.50
0.55 .354839 .088905 016038 002200 000242 000022 000002 0.55
0.60 .375000 .101124 019824 002965 000356 000036 000003 0.60
0.65 .393939 .113499 024001 003885 000505 000055 000005 0.65
0.70 .411765 .125964 028552 004972 000696 000081 000008 000001 0.70
0.75 .428571 .138462 033457 006234 000934 000117 000013 000001 0.75
0.80 .444444 .150943 038694 007679 001227 000164 000019 000002 0.80
0.85 .459459 .163369 044240 009313 001581 000224 000027 000003 0.85
0.90 .473684 .175705 050072 011141 002001 000300 000039 000004 0.90
0.95 .487180 .187923 056167 013164 002495 000395 000054 000006 000001 0.95
1.00 .500000 .200000 062500 015385 003067 000511 000073 000009 000001 1.00
1.05 .512195 .211917 069050 017803 003725 000651 000098 000013 000001 1.05
1.10 .523810 .223660 075793 020418 004472 000819 000129 000018 000002 1.10
1.15 .534884 .235216 082709 023226 005314 001017 000167 000024 000003 1.15
1.20 .545455 .246575 089776 026226 006255 001249 000214 000032 000004 .000001 1.20
1.25 .555556 .257732 096974 029413 007300 001518 000271 000042 000006 .000001 1.25
1.30 .565217 .268680 104286 032782 008451 001828 000339 000055 000008 .000001 1.30
1.35 .574468 .279417 111694 036327 009713 002181 000420 000071 000011 .000001 1.35
1.40 .583333 .289941 119180 040043 011088 002580 000516 000090 000014 .000002 1.40
1.45 .591837 .300250 126730 043922 012577 003030 000627 000114 000018 .000003 1.45
1.50 .600000 .310345 134328 047957 014183 003533 000757 000142 000024 .000004 1.50
1.55 .607843 .320227 141963 052142 015907 004092 000905 000175 000030 .000005 1.55
1.60 .615385 .329897 149620 056468 017749 004711 001076 000215 000038 .000006 1.60
1.65 .622641 .339358 157289 060929 019710 005391 001269 000262 000048 .000008 1.65
1.70 .629630 .348613 164960 065515 021790 006136 001488 000316 000060 .000010 1.70
1.75 .636364 .357664 172622 070219 023987 006948 001734 000379 000074 .000013 1.75
1.80 .642857 .366516 180267 075033 026302 007829 002009 000452 000090 .000016 1.80
1.85 .649123 .375171 187887 079950 028732 008781 002315 000535 000110 .000020 1.85
1.90 .655172 .383634 195474 084962 031276 009807 002655 000630 000133 .000025 1.90
1.95 .661017 .391909 203023 090060 033932 010907 003029 000738 000160 .000031 1.95
2.00 .666667 .400000 210526 095238 036697 012085 003441 000859 000191 .000038 2.00
2.05 .672131 .407911 217979 100488 039570 013339 003891 000996 000227 .000047 2.05
2.10 .677419 .415645 225378 105804 042547 014673 004383 001149 000268 .000056 2.10
2.15 .682540 .423209 232717 111178 045625 016086 004916 001320 000315 .000068 2.15
2.20 .687500 .430605 239993 116605 048802 017580 005495 001509 000369 .000081 2.20
2.25 .692308 .437838 247202 122076 052074 019154 006119 001718 000429 .000097 2.25
2.30 .696970 .444912 254343 127588 055437 020809 006791 001949 000498 .000114 2.30
2.35 .701492 .451831 261411 133133 058888 022544 007512 002202 000575 .000135 2.35
2.40 .705882 .458599 268406 138706 062423 024361 008283 002479 000661 .000159 2.40
2.45 .710145 .465220 275325 144302 066039 026258 009106 002781 000757 .000185 2.45
2.50 .714286 .471698 282167 149916 069731 028234 009983 003110 000863 .000216 2.50
2.55 .718310 .478037 288930 155543 073497 030290 010914 003467 000981 .000250 2.55
2.60 .722222 .484241 295613 161178 077331 032424 011900 003853 001112 .000289 2.60
2.65 .726027 .490312 302216 166818 081232 034635 012942 004269 001255 .000333 2.65
2.70 .729730 .496256 308738 172458 085194 036922 014041 004717 001413 .000381 2.70
2.75 .733333 .502074 315179 178095 089213 039283 015198 005197 001586 .000436 2.75
2.80 .736842 .507772 321537 183724 093287 041718 016413 005712 001774 .000496 2.80
2.85 .740260 .513351 327814 189343 097412 044224 017687 006262 001979 .000564 2.85
2.90 .743590 .518815 334009 194948 101584 046801 019020 006848 002202 .000638 2.90
2.95 .746835 .524168 340122 200537 105799 049446 020412 007471 002443 .000720 2.95
3.00 .750000 .529412 346154 206107 110054 052157 021864 008132 002703 .000810 3.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А Number of devic es n А
n = 1 - 10\\											
A = 3.00 - 5.50
Loss probability
A Number of devices n A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.00 750000 .529412 .346154 .206107 110054 052157 021864 008132 002703 000810 3.00
3.05 753086 .534550 .352104 .211655 114346 054933 023376 008833 002985 000909 3.05
3.10 756098 .539585 .357975 .217178 118671 057771 024946 009574 003287 001018 3.10
3.15 759036 .544519 .363764 .222676 123027 060670 026576 010356 003612 001136 3.15
3.20 761905 .549356 .369475 .228145 127409 063628 028265 011180 003959 001265 3.20
3.25 764706 .554098 .375107 .233584 131816 066642 030012 012046 004331 001406 3.25
3.30 767442 .558748 .380660 .238991 136244 069710 031818 012955 004728 001558 3.30
3.35 770115 .563308 .386137 .244365 140690 072831 033681 013908 005150 001722 3.35
3.40 772727 .567780 .391536 .249703 145152 076001 035601 014905 005599 001900 3.40
3.45 775281 .572167 .396861 .255006 149627 079220 037577 015947 006076 002092 3.45
3.50 777778 .576471 .402110 .260271 154112 082484 039608 017033 006581 002298 3.50
3.55 780220 .580693 .407286 .265498 158606 085791 041694 018166 007114 002519 3.55
3.60 782609 .584837 .412389 .270685 163105 089140 043834 019344 007678 002756 3.60
3.65 784946 .588905 .417419 .275832 167608 092527 046026 020567 008272 003010 3.65
3.70 787234 .592897 .422379 .280938 172113 095952 048269 021837 008898 003281 3.70
3.75 789474 .596817 .427269 .286002 176617 099412 050564 023153 009555 003570 3.75
3.80 791667 .600665 .432090 .291024 181119 102905 052907 024515 010245 003878 3.80
3.85 793814 .604445 .436843 .296003 185616 106428 055298 025922 010967 004205 3.85
3.90 795918 .608157 .441529 .300939 190108 109980 057737 027376 011724 004552 3.90
3.95 797980 .611803 .446149 .305831 194592 113559 060221 028875 012514 004919 3.95
4.00 800000 .615385 .450704 .310680 199067 117162 062749 030420 013340 005308 4.00
4.05 801980 .618904 .455195 .315483 203531 120789 065320 032010 014200 005718 4.05
4.10 803922 .622362 .459623 .320243 207983 124437 067933 033644 015095 006151 4.10
4.15 805825 .625761 .463990 .324958 212422 128103 070586 035323 016027 006607 4.15
4.20 807692 .629101 .468295 .329628 216846 131788 073278 037046 016994 007087 4.20
4.25 809524 .632385 .472540 .334254 221254 135488 076008 038812 017998 007591 4.25
4.30 811321 .635614 .476726 .338835 225645 139202 078774 040621 019038 008120 4.30
4.35 813084 .638788 .480855 .343371 230019 142928 081574 042472 020115 008674 4.35
4.40 814815 .641910 .484926 .347862 234373 146666 084408 044365 021229 009254 4.40
4.45 816514 .644980 .488941 .352309 238707 150412 087274 046299 022380 009861 4.45
4.50 818182 .648000 .492901 .356712 243021 154167 090171 048273 023567 010494 4.50
4.55 819820 .650971 .496806 .361070 247313 157927 093096 050286 024792 011155 4.55
4.60 821429 .653894 .500658 .365385 251583 161693 096050 052338 026054 011843 4.60
4.65 823009 .656770 .504458 .369655 255830 165462 099030 054428 027352 012559 4.65
4.70 824561 .659600 .508206 .373882 260054 169234 102035 056555 028687 013304 4.70
4.75 826087 .662385 .511904 .378065 264253 173007 105063 058719 030059 014077 4.75
4.80 827586 .665127 .515552 .382206 268427 176780 108115 060917 031467 014879 4.80
4.85 829060 .667826 .519150 .386304 272576 180551 111187 063150 032911 015711 4.85
4.90 830509 .670483 .522701 .390359 276700 184320 114280 065417 034391 016572 4.90
4.95 831933 .673100 .526204 .394372 280797 188086 117390 067717 035907 017464 4.95
5.00 833333 .675676 .529661 .398343 284868 191847 120519 070048 037458 018385 5.00
5.05 834711 .678213 .533072 .402273 288912 195603 123663 072410 039044 019336 5.05
5.10 836066 .680712 .536439 .406162 292929 199353 126823 074802 040664 020317 5.10
5.15 837398 .683174 .539761 .410009 296918 203095 129996 077223 042319 021329 5.15
5.20 838710 .685599 .543039 .413817 300880 206829 133182 079671 044007 022372 5.20
5.25 840000 .687988 .546275 .417584 304814 210555 136380 082147 045728 023444 5.25
5.30 841270 .690342 .549469 .421312 308720 214271 139588 084649 047482 024548 5.30
5.35 842520 .692662 .552622 .425001 312597 217976 142805 087176 049268 025681 5.35
5.40 843750 .694948 .555735 .428651 316446 221670 146031 089727 051086 026846 5.40
5.45 844961 .697201 .558807 .432262 320267 225352 149264 092301 052935 028040 5.45
5.50 846154 .699422 .561841 .435835 324059 229022 152504 094897 054814 029265 5.50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А Number of devic es n А
n -	1-10\\
A = 5.0 - 10.0
Loss probability
A Number of devices n A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.0 833333 675676 .529661 .398343 .284868 .191847 120519 070048 037458 018385 5.0
5.1 836066 680712 .536438 .406161 .292929 .199353 126823 074802 040664 020317 5.1
5.2 838710 685598 .543039 .413817 .300880 .206829 133182 079671 044007 022371 5.2
5.3 841270 690342 .549469 .421312 .308719 .214270 139587 084649 047482 024548 5.3
5.4 843750 694948 .555734 .428650 .316446 .221670 146031 089726 051086 026846 5.4
5.5 846154 699422 .561840 .435835 .324059 .229022 152503 094897 054814 029265 5.5
5.6 848485 703770 .567793 .442869 .331557 .236322 158998 100152 058661 031805 5.6
5.7 850746 707997 .573596 .449756 .338940 .243566 165507 105485 062623 034465 5.7
5.8 852941 712108 .579256 .456498 .346208 .250750 172024 110888 066695 037242 5.8
5.9 855072 716108 .584777 .463101 .353361 .257869 178542 116354 070871 040135 5.9
6.0 857143 720000 .590164 .469565 .360400 .264922 185055 121876 075145 043142 6.0
6.1 859155 723789 .595421 .475896 .367326 .271905 191557 127447 079513 046259 6.1
6.2 861111 727479 .600552 .482095 .374139 .278817 198044 133061 083968 049484 6.2
6.3 863014 731074 .605562 .488167 .380839 .285654 204511 138712 088505 052813 6.3
6.4 864865 734577 .610455 .494113 .387429 .292415 210953 144394 093119 056244 6.4
6.5 866667 737991 .615234 .499939 .393910 .299099 217365 150100 097803 059772 6.5
6.6 868421 741321 .619903 .505645 .400282 .305705 223745 155826 102553 063394 6.6
6.7 870130 744568 .624465 .511236 .406548 .312232 230088 161566 107363 067106 6.7
6.8 871795 747736 .628924 .516715 .412708 .318679 236393 167315 112228 070904 6.8
6.9 873418 750828 .633284 .522083 .418765 .325045 242654 173068 117142 074784 6.9
7.0 875000 753846 .637546 .527345 .424719 .331330 248871 178822 122101 078741 7.0
7.1 876543 756793 .641715 .532502 .430573 .337534 255041 184571 127100 082771 7.1
7.2 878049 759672 .645793 .537557 .436328 .343657 261161 190313 132133 086871 7.2
7.3 879518 762484 .649783 .542513 .441986 .349699 267231 196043 137197 091036 7.3
7.4 880952 765232 .653688 .547373 .447548 .355660 273247 201758 142286 095262 7.4
7.5 882353 767918 .657510 .552138 .453016 .361540 279209 207455 147397 099544 7.5
7.6 883721 770544 .661252 .556812 .458392 .367341 285115 213131 152526 103878 7.6
7.7 885057 773112 .664915 .561396 .463678 .373061 290965 218783 157668 108261 7.7
7.8 886364 775625 .668504 .565893 .468874 .378703 296757 224408 162820 112689 7.8
7.9 887640 778082 .672018 .570306 .473984 .384266 302490 230005 167979 117156 7.9
8.0 888889 780488 .675462 .574635 .479008 .389752 308165 235570 173141 121661 8.0
8.1 890110 782842 .678836 .578884 .483949 .395160 313779 241103 178302 126199 8.1
8.2 891304 785147 .682143 .583054 .488807 .400493 319334 246600 183460 130765 8.2
8.3 892473 787404 .685385 .587148 .493585 .405750 324827 252062 188612 135358 8.3
8.4 893617 789615 .688563 .591166 .498284 .410932 330261 257485 193756 139974 8.4
8.5 894737 791781 .691680 .595112 .502906 .416041 335633 262869 198888 144608 8.5
8.6 895833 793903 .694736 .598987 .507452 .421078 340945 268212 204006 149259 8.6
8.7 896907 795983 .697734 .602792 .511923 .426042 346196 273513 209109 153922 8.7
8.8 897959 798021 .700676 .606530 .516322 .430936 351386 278772 214193 158596 8.8
8.9 898990 800020 .703563 .610201 .520650 .435761 356515 283987 219257 163277 8.9
9.0 900000 801980 .706395 .613809 .524908 .440516 361585 289158 224300 167963 9.0
9.1 900990 803903 .709176 .617353 .529098 .445204 366594 294284 229319 172651 9.1
9.2 901961 805788 .711906 .620836 .533220 .449825 371543 299364 234313 177339 9.2
9.3 902913 807638 .714586 .624260 .537278 .454381 376433 304398 239280 182025 9.3
9.4 903846 809454 .717218 .627625 .541271 .458872 381264 309386 244220 186705 9.4
9.5 904762 811236 .719803 .630933 .545201 .463299 386037 314326 249130 191379 9.5
9.6 905660 812985 .722342 .634185 .549069 .467664 390752 319220 254010 196044 9.6
9.7 906542 814703 .724837 .637383 .552877 .471966 395409 324066 258859 200699 9.7
9.8 907407 816389 .727288 .640528 .556627 .476209 400009 328864 263675 205341 9.8
9.9 908257 818045 .729697 .643621 .560318 .480391 404553 333615 268459 209970 9.9
10.0 909091 819672 .732064 .646663 .563952 .484515 409041 338319 273208 214583 10.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А Number of devic es n А
Нияз Сабиров
Нияз Сабиров

Здравствуйте. А уточните, пожалуйста, по какой причине стоимость изменилась? Была стоимость в 1 рубль, стала в 9900 рублей.

Елена Сапегова
Елена Сапегова

для получения диплома нужно ли кроме теоретической части еще и практическую делать? написание самого диплома требуется?