Опубликован: 23.12.2017 | Доступ: свободный | Студентов: 960 / 203 | Длительность: 30:13:00
Лекция 9:

Приложения

< Лекция 8 || Лекция 9: 123456

Приложение 3

Коэффициент наращения годовой ренты S_{r, n} = [(1 + r)^n - 1] : r

n\r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 20% 25% 30% 35%
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 2,010 2,020 2,030 2,040 2,050 2,060 2,070 2,080 2,090 2,100 2,110 2,120 2,130 2,140 2,150 2,160 2,200 2,250 2,300 2,350
3 3,030 3,060 3,091 3,122 3,153 3,184 3,215 3,246 3,278 3,310 3,342 3,374 3,407 3,440 3,473 3,506 3,640 3,813 3,990 4,173
4 4,060 4,122 4,184 4,246 4,310 4,375 4,440 4,506 4,573 4,641 4,710 4,779 4,850 4,921 4,993 5,066 5,368 5,766 6,187 6,633
5 5,101 5,204 5,309 5,416 5,526 5,637 5,751 5,867 5,985 6,105 6,228 6,353 6,480 6,610 6,742 6,877 7,442 8,207 9,043 9,954
б 6,152 6,308 6,468 6,633 6,802 6,975 7,153 7,336 7,523 7,716 7,913 8,115 8,323 8,536 8,754 8,977 9,930 11,259 12,756 14,438
7 7,214 7,434 7,662 7,898 8,142 8,394 8,654 8,923 9,200 9,487 9,783 10,089 10,405 10,730 11,067 11,414 12,916 15,073 17,583 20,492
8 8,286 8,583 8,892 9,214 9,549 9,897 10,260 10,637 11,028 11,436 11,859 12,300 12,757 13,233 13,727 14,240 16,499 19,842 23,858 28,664
9 9,369 9,755 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579 14,164 14,776 15,416 16,085 16,786 17,519 20,799 25,802 32,015 39,696
10 10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937 16,722 17,549 18,42 19,337 20,304 21,321 25,959 33,253 42,619 54,590
11 11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645 17,560 18,531 19,561 20,655 21,814 23,045 24,349 25,733 32,150 42,566 56,405 74,697
12 12,683 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977 20,141 21,384 22,713 24,133 25,650 27,271 29,002 30,850 39,581 54,208 74,327 101,84
13 13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,495 22,953 24,523 26,212 28,029 29,985 32,089 34,352 36,786 48,497 68,760 97,625 138,48
14 14,947 15,974 17,086 18,292 19,599 21,015 22,550 24,215 26,019 27,975 30,095 32,393 34,883 37,581 40,505 43,672 59,196 86,949 127,91 187,95
15 16,097 17,293 18,599 20,024 21,579 23,276 25,129 27,152 29,361 31,772 34,405 37,280 40,417 43,842 47,580 51,660 72,035 109,68 167,28 254,73
16 17,258 18,639 20,157 21,825 23,657 25,673 27,888 30,324 33,003 35,950 39,190 42,753 46,672 50,980 55,717 60,925 87,442 138,10 218,47 344,89
17 18,430 20,012 21,762 23,698 25,840 28,213 30,840 33,750 36,974 40,545 44,501 48,884 53,739 59,118 65,075 71,673 105,93 173,63 285,01 466,61
18 19,615 21,412 23,414 25,645 28,132 30,906 33,999 37,450 41,301 45,599 50,396 55,750 61,725 68,394 75,836 84,141 128,11 218,04 371,51 630,92
19 20,811 22,841 25,117 27,671 30,539 33,760 37,379 41,446 46,018 51,159 56,939 63,440 70,749 78,969 88,212 98,603 154,74 273,55 483,97 852,74
20 22,019 24,297 26,870 29,778 33,066 36,786 40,995 45,762 51,160 57,275 64,203 72,052 80,947 91,025 102,44 115,38 186,68 342,94 630,16 1 152,2
21 23,239 25,783 28,676 31,969 35,719 39,993 44,865 50,423 56,765 64,002 72,265 81,699 92,47 104,76 118,81 134,84 225,02 429,68 820,21 1 556,4
22 24,472 27,299 30,537 34,248 38,505 43,392 49,006 55,457 62,873 71,403 81,214 92,503 105,49 120,43 137,63 157,41 271,03 538,10 1 067,2 2 102,2
23 25,716 28,845 32,453 36,618 41,430 46,996 53,436 60,893 69,532 79,543 91,148 104,60 120,20 138,29 159,27 183,60 326,23 673,62 1 388,4 2 839,0
24 26,973 30,422 34,426 39,083 44,502 50,816 58,177 66,765 76,790 88,497 102,17 118,15 136,83 158,65 184,16 213,97 392,48 843,03 1 806,0 3 833,7
25 28,243 32,030 36,459 41,646 47,727 54,865 63,249 73,106 84,701 98,347 114,41 133,33 155,62 181,87 212,79 249,21 471,98 1 054,7 2 348,8 5 176,5
30 34,785 40,568 47,575 56,085 66,439 79,058 94,461 113,28 136,30 164,49 199,02 241,33 293,19 356,78 434,74 530,31 1 181,8 3 227,1 8 729,9 23 221,0
35 41,660 49,994 60,462 73,652 90,320 111,43 138,23 172,31 215,71 271,02 341,59 431,66 546,68 693,57 881,17 1 120,7 2 948,3 9 856,7 32 422,0
40 48,886 60,402 75,401 95,026 120,80 154,76 199,63 259,05 337,88 442,59 581,82 767,09 1 013,7 1 342,0 1 779,0 2 360,7 7 343,8 30 088,0
45 56,481 71,893 92,720 121,029 159,70 212,74 285,74 386,50 525,85 718,9 986,63 1 358,2 1 874,1 2 590,5 3 585,1 4 965,2 18 281 91 831,0
50 64,463 84,579 112,79 152,66 209,34 290,33 406,52 573,77 815,08 1 163,9 1 668,7 2 400,0 3 459,5 4 994,5 7 217,7 10 435 45 497
< Лекция 8 || Лекция 9: 123456