Интернет Университет информационных технологий Твой путь к знаниям
  Искать!
Курсы | Обучение | Школа | Магазин | Общение | Новости | Помощь

  Вход для студентов
 Псевдоним (ник)
 пароль
Забыли пароль?

Регистрация
новых пользователей

Рейтинг курсов
по названию курса (А-Я)по названию курса (Я-А) Название Дата по убываниюДата по возрастанию Дата по количеству студентов (999-0)по количеству студентов (0-999) Всего студентов по записавшимся на курс в среднем в месяц (999-0)по записавшимся на курс в среднем в месяц (0-999) Студентов за месяц по количеству выпускников (999-0)по количеству выпускников (0-999) Выпускников по средней оценке выпускников за экзамен (5-3)по средней оценке выпускников за экзамен (3-5) Средний балл по средней оценке курса выпускниками (5-3)по средней оценке курса выпускниками (3-5) Средняя оценка Рейтинг выпускников
"Продвинутые" алгоритмы для школьников 02.02.2009 1358 10 34 3.94 4.68 »
1С:Бухгалтерия 2.0: начало работы 27.01.2012 1025 274 46 4.22 4.61 »
C# для школьников 14.12.2009 5853 179 970 4.16 4.33 »
Common Intermediate Language и системное программирование в Microsoft .NET 28.06.2006 1224 4 39 4.23 4.55 »
Computer Architecture 05.09.2011 285 3 11 3.27 4.75 »
CSS 10.04.2007 18420 39 715 3.51 4.26 »
Data Mining 22.04.2006 3444 63 313 3.73 4.36 »
Flash MX Studio 07.11.2006 16369 4 45 3.93 4.06 »
Flash MX для профессиональных программистов 23.12.2005 2015 4 35 3.74 4.53 »
FOREX 30.08.2011 1394 62 228 4.38 4.27 »
HP Server Automation. Основы управления конфигурациями серверов 03.03.2011 528 7 47 4.17 4.52 »
HTML 22.03.2007 21438 75 1374 3.32 4.21 »
Intel "Обучение для будущего" 20.03.2006 2580 77 368 3.50 4.65 »
IP-телефония в компьютерных сетях 13.08.2008 4144 103 376 3.80 4.39 »
JavaScript 10.04.2007 3844 20 553 3.39 3.98 »
Macromedia Flash MX и программирование на ActionScript 04.11.2006 3358 25 143 3.94 4.41 »
Microsoft Excel 17.04.2007 6874 38 1027 3.28 4.15 »
Microsoft Excel 2007 25.07.2009 3396 90 591 3.73 4.47 »
Microsoft Outlook 17.04.2007 1256 10 66 3.30 4.08 »
Microsoft PowerPoint 17.04.2007 1788 18 67 2.85 4.00 »
Microsoft PowerPoint 2010 04.07.2011 1005 51 247 3.66 4.39 »
Microsoft Windows для начинающего пользователя 05.06.2006 15519 174 9571 4.06 4.29 »
Microsoft Word 18.04.2007 6193 44 614 3.20 4.11 »
Microsoft Word 2007 25.01.2009 2591 100 820 3.72 4.50 »
Microsoft Word 2007 для начинающих 04.03.2008 5098 245 1411 3.66 4.58 »
Microsoft Word 2007: полное руководство 09.10.2009 1794 99 362 3.60 4.38 »
Microsoft Word для начинающего пользователя 05.06.2006 8360 95 4590 3.79 4.35 »
OpenOffice.org Calc 08.08.2011 464 19 48 3.35 4.44 »
OpenOffice.org Writer 09.09.2011 366 16 49 3.73 4.88 »
OpenView Network Node Manager 22.09.2006 480 2 24 4.12 4.25 »
Sharepoint для Web 23.07.2010 684 7 13 3.77 4.27 »
SQL Server 2000 11.12.2006 3516 37 166 3.79 4.37 »
SQL и процедурно-ориентированные языки 05.01.2004 4899 40 429 3.78 4.14 »
VBA в MS Office 2007 25.03.2009 1923 52 255 4.13 4.45 »
Visual Basic 04.07.2006 3106 23 246 3.65 4.14 »
Visual Basic .NET 31.08.2006 1788 17 106 3.58 4.30 »
Web-программирование на PHP 30.11.2009 3991 97 263 3.66 3.73 »
Web-технологии 04.02.2009 2107 20 88 3.82 4.08 »
Абонентские сети доступа и технологии высокоскоростных сетей 26.10.2007 1063 16 99 4.11 4.42 »
Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием информационной системы MBS Navision 05.08.2008 885 8 147 3.73 4.17 »
Автоматизированное проектирование промышленных изделий 20.01.2011 638 14 47 3.55 4.00 »
Администрирование Internet Information Services 7.0 14.01.2010 1092 8 86 4.17 4.81 »
Администрирование Microsoft Windows Server 2003 15.10.2008 5347 123 887 3.93 4.36 »
Администрирование MySQL 16.04.2007 1944 6 185 4.08 4.31 »
Администрирование web-серверов в IIS 20.02.2006 2300 11 161 3.73 4.39 »
Администрирование ОС Linux 13.05.2011 4084 211 578 4.18 4.38 »
Администрирование ОС Solaris 9 19.10.2005 1455 1 125 3.58 4.36 »
Администрирование ОС Unix 12.11.2008 1495 11 65 3.92 4.67 »
Администрирование почтовых серверов sendmail 21.11.2006 1184 8 73 4.15 4.29 »
Администрирование почтовых служб на базе Microsoft Exchange Server 2003 30.04.2006 2257 13 138 3.67 4.18 »
Администрирование сетей Microsoft Windows XP Professional 29.04.2006 9719 102 990 3.68 4.34 »
Администрирование сетей на платформе MS Windows Server 19.02.2008 5673 108 611 3.54 4.36 »
Алгебра матриц и линейные пространства 10.09.2007 1386 18 117 3.96 4.43 »
Алгоритмические основы растровой графики 23.04.2007 1538 6 27 3.67 4.32 »
Алгоритмические основы современной компьютерной графики 20.10.2007 1248 16 115 3.92 4.31 »
Алгоритмы и задачи клиентской оптимизации 16.06.2010 740 9 19 3.89 4.55 »
Алгоритмы и модели вычислений 03.08.2009 447 1 6 4.17 5.00 »
Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных 07.08.2007 2025 26 194 4.21 4.31 »
Алгоритмы и теория вычислений 24.11.2009 492 2 24 3.96 4.88 »
Алгоритмы: построение и анализ 12.04.2010 497 4 4 3.75 4.67 »
Анализ и управление рисками в информационных системах на базе операционных систем Microsoft 03.08.2009 1281 31 204 3.97 4.56 »
Анализ требований к автоматизированным информационным системам 18.06.2007 3787 63 435 3.99 4.39 »
Аналитическая геометрия 05.12.2011 334 28 3 4.00 4.50 »
Английский язык 07.12.2011 6442 853 491 4.24 4.28 »
Антивирусная защита компьютерных систем 15.03.2007 6868 112 1473 3.63 4.31 »
Архитектура и организация ЭВМ 05.04.2005 26347 101 772 3.93 4.29 »
Архитектура микропроцессоров 03.03.2010 1171 25 29 3.66 4.22 »
Архитектура параллельных вычислительных систем 22.12.2006 1008 36 231 4.13 4.11 »
Архитектура платформ IBM eServer zSeries 11.04.2006 638 2 46 3.87 4.33 »
Архитектура предприятия 07.05.2007 2638 35 209 3.84 4.25 »
Архитектура ЭВМ и язык ассемблера 01.03.2010 1846 33 154 3.90 4.60 »
Архитектурные решения на базе аппаратных платформ IBM 09.01.2008 296 3 26 3.81 4.29 »
Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем 15.09.2004 2097 37 619 3.97 4.30 »
Базовые алгоритмы для школьников 15.02.2010 1367 20 54 4.11 4.83 »
Базовые и "продвинутые" алгоритмы для школьников 02.03.2009 766 4 18 3.61 4.55 »
Базовые концепции IBM Lotus Domino 6/6.5 04.11.2008 448 6 34 3.88 4.38 »
Базы данных 04.06.2009 3026 51 249 4.18 4.40 »
Базы данных для карманного персонального компьютера 09.09.2008 284 284 4 4.00 4.33 »
Базы данных: модели, разработка, реализация 25.11.2008 1999 23 204 4.12 4.47 »
Безопасность IIS 16.10.2006 838 5 50 4.10 4.60 »
Всего: 597   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »

Внимание! Если Вы увидите ошибку на нашем сайте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Нужна помощь?
• Забыли пароль? Вам сюда...
• Есть вопрос? Спрашивайте!
Вы можете:
• Изменить персональные данные
• Изменить параметры подписки
Интернет-магазин:
• Ваши заказы здесь
• Ваш личный счет
Курсы | Учебные программы | Учебники | Вопросы и Ответы | Форум | Новости | Помощь

Телефон: +7 (499) 253-9312, 253-9313, факс: +7 (499) 253-9310, email: info@intuit.ru
© INTUIT.ru::Интернет-Университет Информационных Технологий - дистанционное образование, 2003-2011
Проект Издательства "Открытые Системы".
Партнеры: РМ Телеком, KRAFTWAY COMPUTERS.
Rambler's Top100