Интернет Университет информационных технологий Твой путь к знаниям
  Искать!
Курсы | Обучение | Школа | Магазин | Общение | Новости | Помощь

  Помощь
общая
термины
учебные программы
что нужно делать
о дипломах
контакты
задать вопрос

Статистика

Зарегистрировались: 834305
Закончили обучение: 217724

     
       

Страны  2003  2004  2005  2006  Весь срок     
Абхазия    0   0   0   454   454  0.1%  
Австралия    3   31   20   354   408  0.0%  
Австрия    4   18   11   236   269  0.0%  
Азербайджан    51   222   171   2310   2754  0.3%  
Албания    0   5   5   133   143  0.0%  
Андорра    1   7   3   78   89  0.0%  
Аргентина    1   2   5   75   83  0.0%  
Армения    28   141   102   1189   1460  0.2%  
Бангладеш    0   4   2   77   83  0.0%  
Бахрейн    0   5   4   58   67  0.0%  
Беларусь    188   742   700   11783   13413  1.6%  
Бельгия    1   10   5   124   140  0.0%  
Болгария    16   64   65   450   595  0.1%  
Босния-Герцеговина    1   1   2   60   64  0.0%  
Бразилия    1   2   1   105   109  0.0%  
Бруней    0   0   3   98   101  0.0%  
Великобритания    5   24   13   232   274  0.0%  
Венгрия    0   5   6   56   67  0.0%  
Венесуэла    1   3   6   21   31  0.0%  
Вьетнам    2   8   13   107   130  0.0%  
Гаити    0   4   9   37   50  0.0%  
Гвинея    0   3   4   27   34  0.0%  
Германия    19   133   94   604   850  0.1%  
Гибралтар    0   6   7   34   47  0.0%  
Гон-Конг    0   6   5   46   57  0.0%  
Гренландия    1   2   4   39   46  0.0%  
Греция    1   11   11   98   121  0.0%  
Грузия    26   95   82   911   1114  0.1%  
Дания    1   5   6   32   44  0.0%  
Египет    0   2   4   23   29  0.0%  
Заир    0   2   0   7   9  0.0%  
Замбия    0   1   2   12   15  0.0%  
Зимбабве    0   4   1   45   50  0.0%  
Израиль    50   292   179   1381   1902  0.2%  
Индия    0   1   2   28   31  0.0%  
Индонезия    0   0   0   8   8  0.0%  
Ирландия    1   3   3   54   61  0.0%  
Исландия    0   1   0   9   10  0.0%  
Испания    1   5   3   85   94  0.0%  
Италия    0   7   9   99   115  0.0%  
Йемен    0   2   2   9   13  0.0%  
Казахстан    203   815   710   11515   13243  1.6%  
Камбоджа    0   0   1   16   17  0.0%  
Канада    4   24   17   162   207  0.0%  
Кипр    4   4   4   39   51  0.0%  
Киргизстан    49   174   108   1577   1908  0.2%  
Китай    1   8   19   91   119  0.0%  
Колумбия    0   1   0   15   16  0.0%  
Куба    0   2   2   19   23  0.0%  
Кувейт    1   1   1   8   11  0.0%  
Латвия    72   262   198   1212   1744  0.2%  
Либерия    0   0   0   4   4  0.0%  
Литва    29   105   71   391   596  0.1%  
Лихтенштейн    0   0   0   5   5  0.0%  
Люксембург    1   0   0   7   8  0.0%  
Македония    0   1   0   13   14  0.0%  
Малайзия    0   2   1   14   17  0.0%  
Мальта    0   0   0   3   3  0.0%  
Марокко    0   1   2   13   16  0.0%  
Мексика    0   0   1   20   21  0.0%  
Молдова    90   361   274   2442   3167  0.4%  
Монако    0   0   0   5   5  0.0%  
Монголия    4   4   5   88   101  0.0%  
Нидерланды    0   4   4   53   61  0.0%  
Новая Зеландия    0   3   1   20   24  0.0%  
Норвегия    0   3   1   33   37  0.0%  
Объединенные Арабские Эмираты    1   0   4   34   39  0.0%  
Пакистан    1   4   0   8   13  0.0%  
Перу    0   3   0   14   17  0.0%  
Польша    1   9   14   74   98  0.0%  
Португалия    3   9   2   75   89  0.0%  
Россия    5540   18737   15460   198836   238573  28.6%  
Румыния    1   6   3   40   50  0.0%  
США    13   58   48   527   646  0.1%  
Сальвадор    0   3   1   3   7  0.0%  
Саудовская Аравия    0   2   2   10   14  0.0%  
Сенегал    0   2   0   5   7  0.0%  
Сингапур    2   0   0   8   10  0.0%  
Словакия    0   1   1   15   17  0.0%  
Словения    0   2   1   3   6  0.0%  
Таджикистан    4   73   57   1270   1404  0.2%  
Тайвань    0   1   0   7   8  0.0%  
Тайланд    0   1   0   22   23  0.0%  
Туркменистан    17   30   20   226   293  0.0%  
Турция    2   8   4   74   88  0.0%  
Узбекистан    153   1214   1044   6983   9394  1.1%  
Украина    670   2707   2219   39241   44837  5.4%  
Фиджи    0   0   1   18   19  0.0%  
Филиппины    0   0   0   4   4  0.0%  
Финляндия    3   14   5   69   91  0.0%  
Франция    2   12   11   87   112  0.0%  
Хорватия    0   1   0   13   14  0.0%  
Центрально-Африканская Республика    0   0   1   20   21  0.0%  
Чешская Республика    2   14   14   130   160  0.0%  
Швейцария    2   3   4   42   51  0.0%  
Швеция    0   1   5   43   49  0.0%  
Шри-Ланка    0   0   0   10   10  0.0%  
Эквадор    1   4   1   10   16  0.0%  
Эстония    40   159   115   617   931  0.1%  
ЮАР    1   3   2   26   32  0.0%  
Югославия    0   3   5   24   32  0.0%  
Южная Корея    0   8   2   32   42  0.0%  
Южная Осетия    0   0   0   8   8  0.0%  
Ямайка    1   2   3   25   31  0.0%  
Япония    1   6   9   53   69  0.0%  
не указано    7126   5353   27042   450607   490128  58.7%  
 
Возраст  2003  2004  2005  2006  Весь срок     
до 18    22   87   94   10494   10697  1.3%  
19 - 24    64   488   714   75004   76270  9.1%  
25 - 28    931   3905   4632   56759   66227  7.9%  
29 - 34    2601   8493   7318   47170   65582  7.9%  
старше 35    3104   10519   6751   53513   73887  8.9%  
не указано    7726   8615   29575   495726   541642  64.9%  
 
Тип образования  2003  2004  2005  2006  Весь срок     
гуманитарное    752   2543   2191   43352   48838  5.9%  
техническое    4482   15208   12597   168847   201134  24.1%  
не указано    9214   14356   34296   526467   584333  70.0%  
 
Уровень образования  2003  2004  2005  2006  Весь срок     
аспирантура    458   1603   1148   12157   15366  1.8%  
высшее    3727   12772   10453   116077   143029  17.1%  
незаконченное высшее    1772   6993   6010   79888   94663  11.3%  
среднее    705   2513   2096   30570   35884  4.3%  
среднее специальное    508   1958   1657   29823   33946  4.1%  
не указано    7278   6268   27720   470151   511417  61.3%  
 
Работа  2003  2004  2005  2006  Весь срок     
в образовании    637   2447   1952   26291   31327  3.8%  
в сфере ИТ    4263   13321   11111   100411   129106  15.5%  
другое    1052   3928   2958   38820   46758  5.6%  
не работаю    522   777   590   13241   15130  1.8%  
учусь    837   6499   5563   88843   101742  12.2%  
не указано    7137   5135   26910   471060   510242  61.2%  
 

Внимание! Если Вы увидите ошибку на нашем сайте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Нужна помощь?
• Забыли пароль? Вам сюда...
• Есть вопрос? Спрашивайте!
Вы можете:
• Изменить персональные данные
• Изменить параметры подписки
Интернет-магазин:
• Ваши заказы здесь
• Ваш личный счет
Курсы | Учебные программы | Учебники | Вопросы и Ответы | Форум | Новости | Помощь

Телефон: +7 (499) 253-9312, 253-9313, факс: +7 (499) 253-9310, email: info@intuit.ru
© INTUIT.ru::Интернет-Университет Информационных Технологий - дистанционное образование, 2003-2011
Проект Издательства "Открытые Системы".
Партнеры: РМ Телеком, KRAFTWAY COMPUTERS.
Rambler's Top100